Vulcano
Diámetro nominal | 12" / 305 |
Potencia | 200 W |
Impedancia nominal | disponible 8Ω - 4Ω |
Sensibilidad (SPL) | 98 dB |
Campana | Acero estampado |
Diámetro de bobina | 2" / 50,8 mm |
Bobinado/Base | Cobre/Aluminio |
Magneto tipo/Peso | Cerámico/44 oz. |
Cono/Surround | Celulosa/Tela tratada |
Diámetro copo/Composición | 98 mm/Celulosa compacta |
Rango de frecuencias | 48 - 4000 Hz |
Perno tipo | Ventilado |
Frecuencia de resonancia (fs) | 48 Hz |
Resistencia DC (Re) | 6,3Ω - 3,2Ω |
Inductancia bobina (Le) | 1,31 mH |
Q mecánico (Qms) | 2,858 |
Q eléctrico (Qes) | 0,638 |
Q total (Qts) | 0,522 |
Volumen acústico equivalente (Vas) | 106,86 lts. |
Volumen máximo desplazado (Vd) | 174 cc. |
Compliancia mecánica (Cms) | 0,00027 m/N |
Factor de fuerza (BL) | 11,02 T-m |
Masa móvil del sistema (Mms) | 40,8 grs. |
Eficiencia por ancho de banda (EBP) | 57 |
Excursión lineal máxima (Xmax) | 3,3 mm. |
Superficie de proyección efectiva (Sd) | 527 cm2. |
Límite mecánico máximo (Xlim) | 9 mm. |
ESPECIFICACIONES DE MONTAJE
Diámetro máximo | 310 mm |
Diámetro de calado | 280 mm |
Altura máxima | 125 mm |
Agujeros de montaje | 8 |
Diámetro agujeros de montaje | 6x9 mm |
Peso neto | 4 kg |
Peso embalado | 4,3 kg |